Утеплитель URSA - функции: теплоизолятор, звукоизолятор.
Таблица Минеральная вата «URSA»
№ | Марка | Упаковка, размеры рулона, площаль | ||
1 |
М – 11 | Ширина рулона 1,2 м, длина рулона 10 м, площадь 12 м2 | ||
2 | М – 15 | Ширина рулона 1,2 м, длина рулона 8, 5 , площадь 10,2 м2 | ||
3 | М – 25 | Ширина рулона 1,2м, длина рулона 9 м, длина рулона 4,5 м | ||
4 | П – 15 | Ширина 1,2 м, Длина 0,6 м | ||
5 | П – 20 | Ширина 1,2 м, Длина 0,6 м | ||
6 | Урса скатная крыша | Ширина 1,2 м Длина рулона 3,9 м Длина рулона 3 м | ||
7 | Урса М – 25 Ф | Ширина рулона 1,2 м Длина рулона 9 м Длина рулона 4,5 м | ||
8 | Урса П - 30 | Ширина 1,2 м, Длина 0,6 м | ||
9 | Урса П - 60 | Ширина 1,2 м, Длина 0,6 м | ||
10 | Урса М – 11 ф | Ширина рулона 1,2 м, Площадь 21,6 м2 | ||
11 | Урса фасад 50 | Ширина 0,6 м, площадь 7,5 м2 | ||
12 | Урса фасад 100 | Ширина 0,6 м, Площадь 3,75 м2 |
Ожидается повышение цен в феврале от 5% до 30% (рост цен на сырье)