Развертки конические 1:16 Rc и K ГОСТ 6226-71
Развертки конические 1:16 Rc и K ГОСТ 6226-71 предназначены для подготовки отверстий под коническую и коническую трубную резьбу с прямой (исполнение 1) и винтовой (исполнение 2) формой канавок. Эти развертки используются в основном на производстве, в бытовых условиях применяются очень редко. Основные данные по этим разверткам указаны в таблице:
Исполнение 1 (прямые) | Исполнение 2 (винтовые) | Обозначения размеров резьбы | D | D1 | d | d1 | L | l | l0 | c | Число зубьев | Конус Морзе | |
Обозначения разверток | Обозначения разверток | ||||||||||||
2373-0031 | 2373-0041 | Rc | 1/16 | 6,389 | 7,014 | 5,726 | 6 | 100 | 20 | 10 | 1 | 6 | 0 |
2373-0032 | 2373-0042 | Rc | 1/8 | 8,766 | 9,454 | 8,141 | 9 | 110 | 22 | 11 | 1 | ||
2373-0033 | 2373-0043 | Rc | 1/4 | 11,314 | 12,127 | 10,439 | 10 | 115 | 28 | 15 | 8 | ||
2373-0034 | 2373-0044 | Rc | 3/8 | 14,797 | 15,672 | 13,859 | 13 | 130 | 30 | 16 | 2 | ||
2373-0035 | 2373-0045 | Rc | 1/2 | 18,321 | 19,191 | 17,102 | 16 | 135 | 35 | 21 | 1,6 | ||
2373-0036 | 2373-0046 | Rc | 3/4 | 23,666 | 24,729 | 22,447 | 23 | 160 | 38 | 6 | 3 | ||
2373-0037 | 2373-0047 | Rc | 1 | 29,694 | 30,882 | 28,194 | 170 | 45 | 26 | 2 | |||
2373-0038 | 2373-0048 | Rc | 1 1/4 | 38,451 | 39,764 | 36,888 | 30 | 200 | 48 | 27 | 4 | ||
2373-0039 | 2373-0049 | Rc | 1 1/2 | 44,52 | 45,958 | 42,957 | 50 | ||||||
2373-0040 | 2373-0050 | Rc | 2 | 56,558 | 58,058 | 54,933 | 40 | 230 | 52 | 28 | 5 | ||
2373-0051 | 2373-0061 | K | 1/8 | 8,567 | 9,192 | 7,879 | 9 | 110 | 22 | 12 | 1 | 6 | 1 |
2373-0052 | 2373-0062 | K | 1/4 | 11,446 | 12,196 | 10,508 | 10 | 115 | 28 | 16 | 8 | ||
2373-0053 | 2373-0063 | K | 3/8 | 14,951 | 15,701 | 13,888 | 13 | 130 | 30 | 18 | 2 | ||
2373-0054 | 2373-0064 | K | 1/2 | 18,632 | 19,445 | 17,351 | 16 | 135 | 35 | 22 | 1,6 | ||
2373-0055 | 2373-0065 | K | 3/4 | 24,119 | 24,994 | 22,713 | 23 | 160 | 38 | 24 | 6 | 3 | |
2373-0056 | 2373-0066 | K | 1 | 30,293 | 31,356 | 28,668 | 170 | 45 | 28 | 2 | |||
2373-0057 | 2373-0067 | K | 1 1/4 | 38,954 | 40,079 | 37,204 | 30 | 200 | 48 | 30 | 4 | ||
2373-0058 | 2373-0068 | K | 1 1/2 | 44,847 | 45,972 | 42,972 | 50 | 32 | |||||
2373-0059 | 2373-0069 | K | 2 | 56,659 | 57,784 | 54,659 | 40 | 130 | 52 | 34 | 5 |
Все указанные развертки под резьбы K и Rc в наличии.
Прочитать ГОСТ 6226-71
Стоимость конических разверток 1:16 Rc и K ГОСТ 6226-71 от 233.52 до 2907 руб/шт